Sezóny
Facebook
Soupiska muži 2014/2015
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Tomáš Hamarič | 4.9.1985 | 30 let | 180 cm | 76 kg | L | |
31 | CZE | Lukáš Novák | 26.3.1981 | 34 let | 170 cm | 85 kg | L |
32 | CZE | Matěj Pešek | 5.7.1990 | 25 let | 181 cm | 83 kg | L |
CZE | Lukáš Venc | 30.6.1996 | 19 let | 185 cm | 109 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CZE | Jan Fibikar | 20.9.1976 | 39 let | 170 cm | 85 kg | L |
6 | CZE | Vít Heřmanský | 3.2.1979 | 36 let | 190 cm | 105 kg | L |
45 | CZE | Václav Kadlec | 3.12.1987 | 28 let | 183 cm | 93 kg | L |
69 | CZE | Tomáš Krejčí | 14.11.1993 | 22 let | 185 cm | 90 kg | P |
56 | CZE | Jakub Ludvík | 12.7.1993 | 22 let | 183 cm | 83 kg | L |
CZE | Marek Müller | 25.7.1995 | 20 let | 179 cm | 77 kg | P | |
12 | CZE | Jiří Novotný | 13.3.1994 | 21 let | 199 cm | 87 kg | L |
CZE | Michal Semrád | 24.11.1996 | 19 let | 181 cm | 76 kg | P | |
77 | CZE | Josef Vácha | 30.10.1987 | 28 let | 186 cm | 90 kg | L |
42 | CZE | Petr Veselý | 19.1.1988 | 27 let | 175 cm | 75 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | CZE | Jaroslav Adamec | 24.7.1994 | 21 let | 175 cm | 82 kg | P |
CZE | Benjamin Činčila | 26.1.1996 | 19 let | 172 cm | 73 kg | L | |
5 | CZE | Luboš Dvořák | 19.4.1994 | 21 let | 185 cm | 75 kg | L |
10 | CZE | Tomáš Eis | 12.9.1993 | 22 let | 174 cm | 78 kg | P |
72 | CZE | Milan Hajšman | 1.6.1988 | 27 let | 184 cm | 99 kg | P |
CZE | Ondřej Hlídek | 15.5.1995 | 20 let | 179 cm | 84 kg | L | |
7 | CZE | Jan Hospodka | 29.12.1986 | 29 let | 189 cm | 93 kg | L |
16 | CZE | Michal Každan | 16.10.1992 | 23 let | 178 cm | 86 kg | L |
9 | CZE | Michal Kraučuk | 20.11.1986 | 29 let | 176 cm | 77 kg | P |
23 | CZE | Martin Kubát | 1.1.1977 | 38 let | 174 cm | 80 kg | P |
CZE | Pavel Marek | 10.9.1981 | 34 let | 178 cm | 85 kg | L | |
99 | CZE | Petr Mašek | 5.4.1995 | 20 let | 187 cm | 84 kg | L |
98 | CZE | Karel Petržílek | 11.10.1996 | 19 let | 183 cm | 78 kg | L |
51 | CZE | Marek Piskač | 8.1.1992 | 23 let | 187 cm | 91 kg | L |
43 | CZE | Jaroslav Pokorný | 13.4.1971 | 44 let | 173 cm | 88 kg | L |
37 | CZE | Václav Svoboda | 23.5.1994 | 21 let | 185 cm | 85 kg | P |
14 | CZE | Martin Vlček | 11.10.1993 | 22 let | 173 cm | 67 kg | P |
4 | CZE | Lukáš Žemlička | 18.9.1993 | 22 let | 176 cm | 76 kg | L |
Průměr: 26 let 180 cm 84 kg