Sezóny
Facebook
Soupiska muži 2015/2016
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | David Coufal | 21.6.1998 | 18 let | 178 cm | 96 kg | L | |
31 | CZE | Tomáš Hamarič | 4.9.1985 | 31 let | 180 cm | 76 kg | L |
CZE | Lukáš Novák | 26.3.1981 | 35 let | 170 cm | 85 kg | L | |
32 | CZE | Matěj Pešek | 5.7.1990 | 26 let | 181 cm | 83 kg | L |
CZE | Daniel Rejl | 3.11.1997 | 19 let | 189 cm | 75 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Ondřej Bělohlávek | 7.6.1989 | 27 let | P | |||
20 | CZE | Jan Fibikar | 20.9.1976 | 40 let | 170 cm | 85 kg | L |
CZE | Václav Ficek | 18.6.1995 | 21 let | 181 cm | 74 kg | P | |
79 | CZE | Vít Heřmanský | 3.2.1979 | 37 let | 190 cm | 105 kg | L |
29 | CZE | Václav Kadlec | 3.12.1987 | 29 let | 183 cm | 93 kg | L |
69 | CZE | Tomáš Krejčí | 14.11.1993 | 23 let | 185 cm | 90 kg | P |
56 | CZE | Jakub Ludvík | 12.7.1993 | 23 let | 183 cm | 83 kg | L |
98 | CZE | Marek Müller | 25.7.1995 | 21 let | 179 cm | 77 kg | P |
CZE | Lukáš Musílek | 26.6.1995 | 21 let | 189 cm | 94 kg | L | |
99 | CZE | Jiří Novotný | 13.3.1994 | 22 let | 199 cm | 87 kg | L |
77 | CZE | Josef Vácha | 30.10.1987 | 29 let | 186 cm | 90 kg | L |
42 | CZE | Petr Veselý | 19.1.1988 | 28 let | 175 cm | 75 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | CZE | Jaroslav Adamec | 24.7.1994 | 22 let | 175 cm | 82 kg | P |
14 | CZE | Josef Coufal | 5.12.1995 | 21 let | 178 cm | 93 kg | P |
87 | CZE | Benjamin Činčila | 26.1.1996 | 20 let | 172 cm | 73 kg | L |
CZE | David Činčila | 20.3.1998 | 18 let | 175 cm | 65 kg | L | |
CZE | Šimon Činčila | 20.3.1998 | 18 let | 183 cm | 82 kg | L | |
19 | CZE | Luboš Dvořák | 19.4.1994 | 22 let | 185 cm | 75 kg | L |
8 | CZE | Tomáš Eis | 12.9.1993 | 23 let | 174 cm | 78 kg | P |
72 | CZE | Milan Hajšman | 1.6.1988 | 28 let | 184 cm | 99 kg | P |
7 | CZE | Jan Hospodka | 29.12.1986 | 30 let | 189 cm | 93 kg | L |
47 | CZE | Michal Jambor | 5.5.1995 | 21 let | 183 cm | 70 kg | L |
45 | CZE | Michal Kašpar | 7.1.1996 | 20 let | 180 cm | 70 kg | L |
9 | CZE | Michal Kraučuk | 20.11.1986 | 30 let | 176 cm | 77 kg | P |
81 | CZE | Pavel Marek | 10.9.1981 | 35 let | 178 cm | 85 kg | L |
88 | CZE | Petr Mašek | 5.4.1995 | 21 let | 187 cm | 84 kg | L |
CZE | Karel Petržílek | 11.10.1996 | 20 let | 183 cm | 78 kg | L | |
CZE | Marek Piskač | 8.1.1992 | 24 let | 187 cm | 91 kg | L | |
CZE | Jaroslav Pokorný | 13.4.1971 | 45 let | 173 cm | 88 kg | L | |
37 | CZE | Václav Svoboda | 23.5.1994 | 22 let | 185 cm | 85 kg | P |
CZE | Martin Vlček | 11.10.1993 | 23 let | 173 cm | 67 kg | P | |
18 | CZE | Lukáš Žemlička | 18.9.1993 | 23 let | 176 cm | 76 kg | L |
Průměr: 25 let 181 cm 83 kg