Sezóny
Facebook
Soupiska muži 2018/2019
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | CZE | Tomáš Hamarič | 4.9.1985 | 34 let | 180 cm | 76 kg | L |
32 | CZE | Matěj Pešek | 5.7.1990 | 29 let | 181 cm | 83 kg | L |
33 | CZE | Richard Rulf | 24.4.2001 | 18 let | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | David Jaroš | 1.11.2000 | 19 let | L | |||
99 | CZE | Dominik Kopecký | 26.7.1999 | 20 let | 191 cm | 90 kg | P |
69 | CZE | Tomáš Krejčí | 14.11.1993 | 26 let | 185 cm | 90 kg | P |
81 | CZE | Jakub Lacina | 27.11.1997 | 22 let | 190 cm | 83 kg | P |
56 | CZE | Jakub Ludvík | 12.7.1993 | 26 let | 183 cm | 83 kg | L |
72 | CZE | Jaroslav Ludvík | 30.6.2000 | 19 let | 190 cm | 89 kg | P |
29 | CZE | Dušan Mendl | 7.3.1996 | 23 let | 178 cm | 83 kg | P |
45 | CZE | Lukáš Musílek | 26.6.1995 | 24 let | 189 cm | 94 kg | L |
42 | CZE | Václav Pecen | 15.3.1993 | 26 let | 180 cm | 82 kg | L |
77 | CZE | Dominik Suchý | 21.7.1997 | 22 let | 176 cm | 65 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | CZE | Mirek Březina | 17.3.1999 | 20 let | 178 cm | 64 kg | L |
87 | CZE | Benjamin Činčila | 26.1.1996 | 23 let | 172 cm | 73 kg | L |
19 | CZE | Luboš Dvořák | 19.4.1994 | 25 let | 185 cm | 75 kg | L |
CZE | Tomáš Eis | 12.9.1993 | 26 let | 174 cm | 78 kg | P | |
9 | CZE | Ondřej Hlídek | 15.5.1995 | 24 let | 179 cm | 84 kg | L |
CZE | Jakub Hospodka | 7.10.2000 | 19 let | 194 cm | 97 kg | L | |
7 | CZE | Jan Hospodka | 29.12.1986 | 33 let | 189 cm | 93 kg | L |
22 | CZE | Jan Jelínek | 27.5.1997 | 22 let | 184 cm | 88 kg | L |
20 | CZE | Jakub Kraučuk | 23.7.1997 | 22 let | 176 cm | 76 kg | P |
79 | CZE | Michal Málek | 27.1.1999 | 20 let | 180 cm | 72 kg | L |
88 | CZE | Petr Mašek | 5.4.1995 | 24 let | 187 cm | 84 kg | L |
98 | CZE | Dominik Stokar | 7.11.1995 | 24 let | 186 cm | 80 kg | L |
37 | CZE | Václav Svoboda | 23.5.1994 | 25 let | 185 cm | 85 kg | P |
8 | CZE | Marek Vantuch | 13.9.1994 | 25 let | 190 cm | 85 kg | L |
14 | CZE | Martin Vlček | 11.10.1993 | 26 let | 173 cm | 67 kg | P |
18 | CZE | Lukáš Žemlička | 18.9.1993 | 26 let | 176 cm | 76 kg | L |
Průměr: 24 let 183 cm 81 kg