9.9.18 | | | Chotěboř - Choceň | | | 09.09.2018 |
7.10.18 | | | Chotěboř - Choceň | | | 3:0 |
11.11.18 | | | Choceň - Chotěboř | | | 4:1 |
16.12.18 | | | Chotěboř - Choceň | | | 1:6 |
20.1.19 | | | Choceň - Chotěboř | | | 4:5 |
Jméno | G | A | +/- | TM |
---|---|---|---|---|
Mirek Březina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Činčila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luboš Dvořák | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ondřej Hlídek | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Hospodka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Jelínek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kopecký | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kraučuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Lacina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Ludvík | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Mašek | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dušan Mendl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Musílek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Pecen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Vlček | 1 | 0 | 0 | 0 |
První domácí výhra

Přečteno: 443x
Chyběli : Svoboda, Eis, Žemlička
Komentář
Kdo dnes přišel na hokej, viděl po celých 60 min. vyrovnané a bojovné utkání, ve kterém vynikali hlavně brankáři na obou stranách. Hostující, extraligou protřelý a velice zkušený Koutský však přesto musel 3x lovit kotouč za svými zády. Choceň byla velice těžkým soupeřem, zle dotírala v poslední části na Peškovu branku, domácí hráči se však semkli, bojovali jeden za druhého a při vlastním oslabení ujeli Dvořák s Jelínkem, který jen nastavil hůl a rozjásal domácí diváky.
Na úvodní domácí utkání se čekala přece jenom větší divácká návštěva, ale lidé zřejmě ještě řešili výsledky voleb.
Všem, kteří naše hráče po celý zápas neúnavně podporovali a hnali k vítězství patří veliké poděkování.
Ve středu cestuje mužstvo k derby utkání do Světlé n.S., přijeďte nás podpořit, v neděli potom od 17 hod. hostíme mužstvo z Lanškrouna.