Sezóny
Facebook
II. liga - skupina Střed 2012/13
kolo | datum | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|
1. | ne 16.9.2012 | Chotěboř | Břeclav | 2:6 |
2. | st 19.9.2012 | Žďár nad S. | Chotěboř | 4:3sn |
3. | ne 23.9.2012 | Chotěboř | Kolín | 5:4 |
4. | so 29.9.2012 | Tech. Brno | Chotěboř | 7:1 |
5. | st 3.10.2012 | Chotěboř | M. Budějovice | 3:10 |
6. | so 6.10.2012 | Pelhřimov | Chotěboř | 4:10 |
7. | ne 14.10.2012 | Chotěboř | Hodonín | 4:7 |
8. | st 17.10.2012 | Nymburk | Chotěboř | 7:2 |
9. | ne 21.10.2012 | Chotěboř | J. Hradec A | 4:3 |
10. | so 27.10.2012 | Břeclav | Chotěboř | 9:1 |
11. | ne 4.11.2012 | Chotěboř | Žďár nad S. | 2:8 |
12. | st 7.11.2012 | Kolín | Chotěboř | 9:3 |
13. | ne 11.11.2012 | Chotěboř | Tech. Brno | 2:13 |
14. | st 14.11.2012 | M. Budějovice | Chotěboř | 5:3 |
15. | ne 18.11.2012 | Chotěboř | Pelhřimov | 3:4 |
16. | so 24.11.2012 | Hodonín | Chotěboř | 9:3 |
17. | st 28.11.2012 | Chotěboř | Nymburk | 2:6 |
18. | so 1.12.2012 | J. Hradec A | Chotěboř | 7:2 |
19. | st 5.12.2012 | Chotěboř | Břeclav | 4:3 |
20. | ne 9.12.2012 | Žďár nad S. | Chotěboř | 6:3 |
21. | st 12.12.2012 | Chotěboř | Kolín | 2:5 |
22. | so 15.12.2012 | Tech. Brno | Chotěboř | 10:6 |
23. | st 19.12.2012 | Chotěboř | M. Budějovice | 5:6p |
24. | so 22.12.2012 | Pelhřimov | Chotěboř | 4:1 |
25. | ne 6.1.2013 | Chotěboř | Hodonín | 2:8 |
26. | ne 13.1.2013 | Nymburk | Chotěboř | 4:3 |
27. | st 16.1.2013 | Chotěboř | J. Hradec A | 2:13 |
28. | so 19.1.2013 | Břeclav | Chotěboř | 10:0 |
29. | ne 27.1.2013 | Chotěboř | Žďár nad S. | 3:7 |
30. | st 30.1.2013 | Kolín | Chotěboř | 9:1 |
31. | ne 3.2.2013 | Chotěboř | Tech. Brno | 6:8 |
32. | ne 10.2.2013 | M. Budějovice | Chotěboř | 3:0 |
33. | st 13.2.2013 | Chotěboř | Pelhřimov | 3:9 |
34. | st 20.2.2013 | Hodonín | Chotěboř | 7:1 |
35. | ne 24.2.2013 | Chotěboř | Nymburk | 3:6 |
36. | st 27.2.2013 | J. Hradec A | Chotěboř | 11:3 |
1 | so 23.3.2013 | Chotěboř | Vrchlabí | 3:5 |
2 | st 27.3.2013 | Vrchlabí | Chotěboř | 7:3 |
TIP: sedací soupravy