Krajská liga mužů Vysočina 2026/27
| Pos | Tým | Z | V | VP | PP | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Pelhřimov | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 2 | HC Chotěboř | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 3 | HC Světlá n. Sázavou | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 4 | SK Telč | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 5 | HC Mor. Budějovice | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | HC Humpolec | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | TJ Náměšť n. Oslavou | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 8 | HC Velká Bíteš | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | HHK Velké Meziříčí B | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |















